CHAMPIONNAT UNSS | VOLLEY-BALL | 2013 |
---|
CATEGORIE | DISTRICT | POULE | NIVEAU |
BF | LIFOU | UNIQUE | Excellence |
RESULTATS DES MATCHS |
Date | Equipe 1 | Score1 | Score2 | Equipe 2 |
24-avr. | CWE | 1 | 2 | CHAVIL 1 |
24-avr. | CNATHA | 0 | 2 | CHAVIL 2 |
24-avr. | CHAVIL 1 | 2 | 0 | CHAVIL 2 |
22-mai | CHAVIL 1 | 2 | 0 | CNATHA |
22-mai | CHAVIL 2 | 2 | 1 | CHNAIZ 3 |
22-mai | CHAVIL 1 | 2 | 1 | CHNAIZ 1 |
22-mai | CHNAIZ 1 | 2 | 0 | CHAVIL 2 |
22-mai | CWE | 2 | 0 | CHAVIL 2 |
22-mai | CWE | 2 | 0 | CHNAIZ 3 |
5-juin | CHAVIL 1 | 2 | 0 | CHNAIZ 3 |
5-juin | CHAVIL 2 | 2 | 0 | CHNAIZ 2 |
5-juin | CWE | 2 | 1 | CHNAIZ 2 |
5-juin | CHNAIZ 2 | 2 | 0 | CHNAIZ 3 |
5-juin | CNATHA | 2 | 1 | CHNAIZ 1 |
5-juin | CNATHA | 2 | 1 | CHAVIL 2 |
5-juin | CWE | 2 | 0 | CNATHA |
CLASSEMENT GENERAL |
Equipes | Points | Matchs | Forfaits | Set average | Gagnés | Nuls | Perdus | Sets marqués | Sets encaissés |
CHAVIL 1 | 15 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 |
CWE | 13 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 |
CHAVIL 2 | 13 | 7 | 0 | -2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 |
CNATHA | 9 | 5 | 0 | -4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
CHNAIZ 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
CHNAIZ 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
CHNAIZ 3 | 4 | 4 | 0 | -7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
CHAMPIONNAT UNSS | VOLLEY-BALL | 2013 |
---|
CATEGORIE | DISTRICT | POULE | NIVEAU |
MF | LIFOU | A | Excellence |
RESULTATS DES MATCHS |
Date | Equipe 1 | Score1 | Score2 | Equipe 2 |
15-mai | CHNAIZ 1 | 2 | F | LPILES |
15-mai | LPILES | F | 2 | CWE |
15-mai | CHAVIL | 2 | 0 | CNATHA |
15-mai | CHAVIL | 2 | 1 | CHNAIZ 1 |
15-mai | CHNAIZ 2 | 0 | 2 | CNATHA |
29-mai | CWE | 2 | 1 | CHNAIZ 2 |
29-mai | CNATHA | 2 | F | LPILES |
29-mai | CHAVIL | 2 | 0 | CHNAIZ 2 |
29-mai | CHNAIZ 1 | 2 | 1 | CWE |
29-mai | CHNAIZ 1 | 2 | 0 | CNATHA |
CLASSEMENT GENERAL |
Equipes | Points | Matchs | Forfaits | Set average | Gagnés | Nuls | Perdus | Sets marqués | Sets encaissés |
CHNAIZ 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
CHAVIL | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
CNATHA | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
CWE | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
CHNAIZ 2 | 3 | 3 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
LPILES | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |